CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
Evento COPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData 16/05/201017/05/2010 10:16:48,718
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípio Minas GeraisCategoria MASTER

Resultado da Apuração da Etapa
Col EquipeTotal PenalidadeBônus Pontos perdidos  PC01  PC02 PC03  PC04 PC05  PC06 PC07  PC08 PC09  PC10 PC11  PC12 PC13  PC14 PC15  PC16 PC17  PC18 PC19  PC20 PC21  PC22 PC23  PC24 PC25  PC26 PC27  PC28 PC29  PC30 PC31  PC32 PC33  PC34 PC35  PC36 PC37  PC38 PC39  PC40 PC41  PC42 PC43  PC44 PC45  PC46 PC47  PC48 PC49  PC50 PC51  PC52 PC53  PC54 PC55  PC56 PC57  PC58 PC59 Tempo de Prova
1 11 - CAIO SABATO 192   0 192 2 012 11 01 10 01 50 33 190 00 316 80 0-3 100 14 011 01 00 08 97 00 18 05 20 020 20 00 13 00 218 04:14:50,00
2 3 - LUCIO PINTO RIBEIRO 979   0 979 3 326 230 00 01 -68 281 031 706 033 3663 7031 32-3 170 214 011 2842 1827 07 6368 30 21 06 60 953 12 00 3035 00 2139 04:15:11,00
3 5 - ALEXANDRE BELO RESENDE 1054   0 1054 0 027 150 01 55 021 190 550 8317 00 432 11690 96-42 6736 1219 07 2452 3032 04 611 30 023 03 50 743 02 0-3 03 00 925 04:14:57,00
4 4 - HENRIQUE REIS COSTA 1319   0 1319 0 015 310 00 25 -65 250 017 420 034 4172 10687 96-6 123101 6255 08 3340 4489 00 1318 00 10 015 80 444 20 00 35 -30 769 04:15:41,00
5 6 - BERNARDO PAIVA JUNQUEIRA 1663   0 1663 0 016 117 00 05 -128 380 737 790 037 3885 252218 217-12 5625 011 -310 4264 4344 00 3138 0-3 628 06 30 1555 00 00 115 -30 2755 04:15:27,00
6 9 - ZE NELSON 2069   0 2069 0 016 1662 40-6 02 -187 13-6 028 648 -9140 163190 200180 186-18 3218 -312 -37 3361 4153 019 5465 -60 100 -911 130 2166 -31 -18-3 716 -15-9 1276 04:15:48,00
7 8 - REGINALDO BARBOSA FERNANDES 3278   0 3278 6 429 265 00 51 -334 686 941 816 4217 246290 402375 38751 7954 1919 317 5990 7586 012 3646 30 42 024 221 4389 810 213 720 02 35102 04:16:14,00
8 2 - GILSON CAMPOS MENDES 4299   0 4299 0 017 90 00 36 -32 00 018 561800 086 83131 162134 15320 263 09 09 2639 2438 013 387427 255204 41 03 54 2159 41 00 1618 00 1010 04:14:42,00
9 7 - RICARDO RIBEIRO DA SILVEIRA 5035   0 5035 0 342 5812 01 036 017 298 1673 12826 05 21118 146125 154-15 11383 4866 016 81134 141177 345 138154 91 2428 -330 3914 75149 2305 284293 320355 142154 218358 04:20:30,00
10 10 - EDMILSON CARLOS DE ARAUJO CAMPOS 13373   0 13373 0 015 130 00 15 -67 111 122 521 -326 2257 63329 35025 4360 5063 -72-99 124167 1751800 7031800 18001800 686677 -39-75 3041 4128 3495 218215 195203 215252 5265 136310 04:19:42,00
11 15 - RAFAEL TAVARES 23581   0 23581 4 758 528467 441412 173180 010 560 2879 12616 383532 5581800 18001800 1800357 469454 461476 390390 451540 18001800 432478 5651800 420361 1123 041 4214 108173 52 00 1736 00 50157 04:17:09,00

 

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:17:13,984
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaSENIOR

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 20 - ELMAR BATISTA MOREIRA 757   0 757 20212400013-331304376420202752541922-624107011253234-304600616320110306692005600236304:15:35,00
2 21 - PETRONIO GUIMARAES 811   0 811 30221290000-37115338681100733441212-336501101336522938081823002180301802766810171500113504:15:07,00
3 18 - MARCOS ANTONIO DE RESENDE 984   0 984 103027131039028033258004750821127690-618231001016220931840460114074023471301050083204:15:04,00
4 17 - CLOVIS DE OLIVEIRA 2195   0 2195 102731928725920201-69180221447001552143109990190090941444048021720004772115-31856000563437-3046004:15:32,00
5 22 - ELTON ROBERTO DE OLIVEIRA 2505   0 2505 303138100111-3101331169120240104119173207179266034153201176511811716221062790092103437-386620180151433-30349904:16:11,00
6 19 - ALOYLSON VIDAL SIQUEIRA 3518   0 3518 0029265230208197506401761122368100322153797127113137-1856291842222681079912792641586015380313917533112535193037511145014004:16:52,00

 

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:18:55,390
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaOVER

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 32 - ALBERTO COIMBRA JUNIOR 1164   0 1164 43342150066-35118848879-3-3115467232106013117018486943680148101070-33422145864200817-34279104:19:19,00
2 28 - MARCOS EUSTAQUIO 1235   0 1235 10194101090002764175080586378894931-615051209305519705812300300311507611952006150-33911204:19:40,00
3 41 - HELENO GONTIJO DE SOUSA 1338   0 1338 0023700010-328001748100807493894139031218082539104-3151825000001008938519544008170-6619604:21:04,00
4 30 - EMERSON HENRIQUES 1605   0 1605 10262210000-93704388114001757805351-1811877576101752835052-3212210031404130-3441042927101429-624612504:19:53,00
5 34 - ALBERTO MEDEIROS 2476   0 2476 20232840015011922326960032106144112110-95211111039112128115146081711861202170867322501041718501355004527004:22:18,00
6 27 - EDNEY JOSE DA SILVA 2567   0 2567 20303222349-310201013701221610259412888104-912092601967178191229325181973058505244215622388011836033312804:19:56,00
7 29 - ANDERSON MEDEIROS LOPES 2604   0 2604 732837531480273151159109420141159198218177178-930154200168412193990143041008203941228114638121839074511504:19:43,00
8 35 - CLEBER ESTEVES SACRAMENTO 2796   0 2796 1016350100012251329596012913215415811096-1529-12080122637020194145010131634403698197185142133135152013037904:24:07,00
9 31 - JOSELITO LINO DIAS 5324   0 5324 1742571843119-6176171785131461851161943092913541041371078894728791128932912913830432815411092709597609317971801224452489830104:22:49,00
10 37 - ROBERT SCHMITT 5365   0 5365 20231200000-12202300487811070781061097199-127946202501034643971-638199009002322-6388912900674703611-210-90070804:29:36,00
11 36 - GILSON IRINEU MENDES (VEIO) 9830   0 9830 507834837536336327231947-335-42-544597-24-81103127193211189204-8711242554-72-126210698122-660196213364-45-57-63748419422140535936835836040642632834939757004:27:18,00
12 33 - FREDERICO SIUVES JORGE 39406   0 39406 2442553534509494358418102709438451391935317117922029335233249725536434033237328129744454054763169671490090090090090090090090090090090018009009001800180018001800180018001800180004:16:21,00
13 38 - BENEDITO ALVARENGA STARLING 47134   0 47134 2339701801428-3312291518901475007099192196171190-2455311735-48280122243180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180002:43:54,00

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:18:29,937
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaJUNIOR

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 50 - DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA 643   0 643 0023370250-9220011416-6-181158642726-2120027072228-60-62424300010151-91032010000-90102804:18:16,00
2 66 - CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA RIBEIRO 666   0 666 0022300000108-3716002762140510242200-9281270102032021036900000900265816600210-3092904:18:17,00
3 48 - CARLOS DE OLIVEIRA BARROS 872   0 872 32412811023405424336315002161662023-9230111012365420180293035003280145053811003600186104:18:49,00
4 49 - DANIEL OTONI FERREIRA RIBEIRO 1030   0 1030 211610397010097911322550030364139-6-3-9302570152326-15006858130060472131346310072000134304:18:31,00
5 56 - MARCO TULIO O. FARIA 1195   0 1195 03301930120-651022468711003194975241-95930313012407957530113845310001420266205002800136804:18:56,00
6 57 - HEBERT MAXIMO SILVA 1984   0 1984 0032360001218-631135529600112268753892-57633351801248876373-1541241413-3270-9775312320507-363144-270268004:19:08,00
7 47 - JOSE FERNANDO MORAES SILVA 2227   0 2227 0-6139944500-12-62001526-907484961257558-304271501530642850-12416817000000108883458116273344296983-301915004:20:18,00
8 52 - AILTON DE OLIVEIRA XAVIER 2584   0 2584 545045273020010823325510238240274273229251012031001043122120170013239202130168022832051718003312104:19:49,00
9 53 - GUILHERME AUGUSTO AMBROSIO M 3533   0 3533 12273701022411-32713538016015517231231231632377331013-349119153163171-30919302552207963254178101101851660-368404:19:12,00
10 51 - CARLOS HENRIQUE DIAS EUSTAQUIO 4083   0 4083 002815374734494052292350182110357612005176833864-1514011501045694237-30157178000002336-3974118-6-31842-303813904:20:07,00
11 67 - LAERCIO GETULIO MACHADO 4310   0 4310 3230521300213-91129421791197012294215178188-153510023122123148130165-2172961204280208208179226305549886961201936911517226504:22:13,00
12 58 - LUCIANO GOMES CARDOSO 6041   0 6041 17121126501501722-36922479131008632635231740614625324822526919218725028027429596130180196300311-36122651265324313314371002811504:19:43,00
13 55 - IVO ANTONIO LACERDA 6272   0 6272 0477177101040041601326600151384416436386377100162321304360281265295340323334109881081120000027600333201648606125104:18:39,00
14 61 - CARLOS JOSE DE LIMA SILVA 8714   0 8714 90293437122627-1582161685142170754171189163318672011801611771031081662151972212335411438285253105028329927834944520922021222127331716719224538004:24:08,00
15 54 - DANIEL GERALDO CUNHA 49632   0 49632 146610110649307226-1522451532911432401751882486476471800410442416410429316333412464528575392412180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180002:58:20,00

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:19:20,625
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 94 - RONALDO SOUZA GOUVEA JR POMBO 413   0 413 00913170000-352028433000110000527280655662-60-90010011191-61160200290-601904:23:02,00
2 70 - MARCUS VINICIUS DA SILVA RIVELLI 1347   0 1347 001310000-30051013446301351361491378163-96011307171076145301717400001411-3639100051300208404:24:07,00
3 75 - GABRIEL GUIMARAES CORDEIRO 1627   0 1627 0184-3000000500835-60-3810000-12-3011109248033-3-9-301010001071047288124410009914815719828904:27:32,00
4 71 - DIOGO QUINTINO (D Q) 1707   0 1707 0136138676473326-184320032633531061081341125532-95732511093745150018-614092001921-641785013183251-6-303004:23:13,00
5 73 - DIOGO ANTUNES RIBEIRO 1774   0 1774 12242100400-2111249930737152751281276842-1516132101613212474807162019008290198026176372512921015388704:24:10,00
6 95 - RENAN LIMA COSTA 1783   0 1783 282352586239311598463-3144460-510-9304446-15-72-1227-57141736636-66-51-510-6-422-421093513821-42-541210-24-33202-27-75-242-1804:22:32,00
7 84 - LUIZ HENRIQUE PISSOLATI 1837   0 1837 012925501400-12-1831900117149-120-1811236-6-9-242001301059493-18001771795223519012612884911295400101700196904:23:52,00
8 93 - SABINO GROSSI CAETANO FILHO 1879   0 1879 332532003100074731771605713614813986139-480-45020013577736100084832002742170631024310685550-18-335204:23:35,00
9 83 - PEDRO PEREIRA DOMINGOS PERUANO 2196   0 2196 3023249026302508945102130-3734240-3-182602200121951911661490285883043301411711161271609110116160-3105104:23:34,00
10 92 - AMAURIN DE CAMPOS MARIO 2282   0 2282 01850653424623-1267065910554-604378944238-6644432248021751036266-39032350-30-6-61191237613619241101733500-3217404:23:57,00
11 82 - CLAUDIO SANTAROSA MARTINS 2311   0 2311 275557160101-331028571273901351421681551221261629022401358915955211141158443620015131349372016163000278904:24:12,00
12 87 - GERMAN GUIMARAES 2574   0 2574 00939327-3243-98180066106310-3833330-6-21190121012204285246255454912513316081905764214810832270102032002912104:24:44,00
13 86 - FREDERICO AGTO A. S. MASCARENHAS 4070   0 4070 -483785102593785-48-12-21104407101138-27011645651922-12407419-151323628626426263661631671017748222682104121135191515928425269-18-93215704:25:20,00
14 69 - SANDRO CONTIN LOPES 4645   0 4645 11529211152188008221949001651641752431841402243273130715710001531462351141403716165920016427439309-90030234004:28:23,00
15 85 - PEDRO HENRIQUE GUEDES SANTOS 4710   0 4710 43213818-6021048027911110-64467583055-6863716580101321146165643945045545434028400088109515913911000131402115704:23:40,00
16 72 - FRANCISCO ANTONIO RAMOS FARIA 5039   0 5039 4328393032003836256222074859482191-15132227019527522480463307304280281159102102025225361201491369680889400287904:24:02,00
17 80 - MARCIO ANDRE DE ASSIS 6114   0 6114 14345280033027284472140021982132713342852991018585648241319525526426087944935134163835435255171071931312062857064313704:25:00,00
18 81 - ADRIANO ZAMPIERI 8991   0 8991 00172404050-33114070317112-3-3612-30179-15241010085275-2147351007140392603143000107180018001800-900-900-90004:15:10,00
19 79 - CLEVERSON VANONI GRACIANO 9794   0 9794 101694180000231213418009192-330-12807130670-30016012813722302408378436497177183178170180018001800-900-900-90004:16:53,00
20 99 - RICARDO ADRIANO BRUNIERA 10178   0 10178 00307617340303158165951431357100400155620421717819613717072104116112362331342249296485531454444163206218316821634322323123525429635023724831861704:33:00,00
21 74 - AGNALDO JOSE DE MELO 16431   0 16431 333451423832323028252413053438138188533325538911075992313184921203057472500467489305294411439338330167226262339369390418505428434434470180018001800-273811604:24:39,00
22 76 - VALETIM LIMA CAMPOS 23530   0 23530 -27-9312021361147708-24419-6-27701204-932337044653751552932833930530532623323660175390090073182690090090090043341335539640842547071956756759461762464752052857768004:34:03,00
23 97 - ALEXANDRE DE GUIMARAES DIAS 25681   0 25681 8399144198254269294232248-24367882670143198956410316422529229945627232230837041735438667575975579172175086587176677047048344353155957561571758560261866968172065165969790004:37:45,00
24 78 - RODRIGO VIDIGAL 66402   0 66402 99127278396498518621676716432109197451014165515582738146169590090090090090090090090090090090018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180003:18:07,00
25 77 - LUIS ANDRE SILVA AGUIAR 77458   0 77458 01211018937448465470775951025432212621774090090090090090090090090018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180002:49:11,00

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:20:13,656
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaREGIONAL

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 114 - ANDERSON CRUZ 2932   0 2932 -72-66120018114-15-18-108-9-9-3-27640-72-15001242510-9-15931-21-3613-31150652831-123-126213257144936734-72725191988-4820-9-36-244-57-63-96504:23:48,00
2 113 - LUIZ CLAUDIO COELHO VIANA(KAL) 3155   0 3155 55325227511472120-152426271539733-54274677853323-575118144824284986065-21-242392911751261008923956527112310522514193785268504:24:08,00
3 115 - ELITON MAGNO DE OLIVEIRA 6742   0 6742 230141561138184-87-93-186-72-75-69-63-631-150-180-4234534-30-75-20113-84-780-48029632827626150360452458326279-168-177-126104908484119-753-27-90-75-18-51-126-396404:23:47,00
4 119 - CLAUDIO AMORIM 7581   0 7581 3376290089290087873774937435-42377112-15002658732410-1527-180288686164166129139-1562463-3005260565619411004162711330115816004:25:23,00
5 117 - JONARA OSNIL DA SILVEIRA 55448   0 55448 -45254116897891-12338713621263115240322210-216-12314929447244462249952162266773266072290090090090018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180003:11:31,00
6 111 - JAIRO MENDONCA 85504   0 85504 -222-219-19836401132158894-180-261-138180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800-900180018001800180018001800180018001800180003:35:40,00
7 116 - ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 86442   0 86442 184498140865464-174-177-624-705-558180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800-900180018001800180018001800180018001800180003:33:12,00

CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCOPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE
Etapa3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELAData16/05/201017/05/2010 10:19:41,156
LocalCEL XAVIER CHAVESMunicípioMinas GeraisCategoriaSEM NAVEGADOR

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59Tempo de Prova
1 104 - LUIS TIAGO GONZAGA 4666   0 4666 -69-943924953453343-21434001196147-8152379150188166187443937113317115219414717508143147133123-12498133140170212265708249574349-66-974204:23:25,00
2 102 - MARCOS ELIAS DE SOUSA 5991   0 5991 003051111111108912-931407208613880103181813216-3625-241356125136182139158396323524315412130312412492272933582042292172402302621129011621704:26:20,00
3 105 - EDER ANTONIO CARVALHO 14637   0 14637 5156912098200233949716811165893214302242219268298382389348398227321319318373272294432554516551380425611632566593-29422-4511913711214423349608611520025419820125837104:28:54,00
4 103 - RICARDO SANTAROSA MARTINS 23541   0 23541 -150405314582704-601728124100165511178817224437147327742939237345149351180385483587170071990090090090032631825345847945249156538739538678781585274879783790004:42:18,00
5 101 - FERNANDO DOCINHO DOMINGOS 43703   0 43703 -24-6308510812014642452863773749139234714642941463324434893343243943794052948509009009009009009009009009009001800900900900900180018001800180018001800180018001800180018001800180004:09:59,00
6 109 - LUIS CARLOS DE ASSIS 52699   0 52699 311623900900900900900900900749765464488842882677-558-570-354-25810620626495185150144170576148389009009008939009009009009001800900900900900180018001800180018001800180018001800180018001800180004:06:00,00
7 107 - RODRIGO JOSE ALMEIDA SOUZA 53166   0 53166 978394900900900900900900900807823520547900900741-384-396-180-841642733541601302142012261156739009009009009009009009009009001800900900900900180018001800180018001800180018001800180018001800180004:06:57,00
8 100 - PAULO C. MATOZINHO FERREIRA PC 61542   0 61542 14211272900900900900900900900900900727759886900898-48-184813619216132312818013214320410915390090090090018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180003:07:48,00
9 108 - FRANCISCO CARLOS MAINONI 71112   0 71112 655163900900900180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800-900-900-900-900-900-186-216-27-261154409471360441294329303882900900900900180018001800180018001800180018001800180004:15:07,00