| CORMMED/WINNER | |||||
| Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955 | |||||
| Evento | COPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE | ||||
| Etapa | 3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELA | Data | 16/05/2010 | 17/05/2010 10:16:48,718 | |
| Local | CEL XAVIER CHAVES | Município | Minas Gerais | Categoria | MASTER |
| Resultado da Apuração da Etapa |
| Col | Equipe | Total | Penalidade | Bônus | Pontos perdidos | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | PC09 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | PC27 | PC28 | PC29 | PC30 | PC31 | PC32 | PC33 | PC34 | PC35 | PC36 | PC37 | PC38 | PC39 | PC40 | PC41 | PC42 | PC43 | PC44 | PC45 | PC46 | PC47 | PC48 | PC49 | PC50 | PC51 | PC52 | PC53 | PC54 | PC55 | PC56 | PC57 | PC58 | PC59 | Tempo de Prova |
| 1 | 11 - CAIO SABATO | 192 | 0 | 192 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 04:14:50,00 | |
| 2 | 3 - LUCIO PINTO RIBEIRO | 979 | 0 | 979 | 3 | 3 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 8 | 28 | 1 | 0 | 31 | 70 | 6 | 0 | 33 | 36 | 63 | 70 | 31 | 32 | -3 | 17 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 28 | 42 | 18 | 27 | 0 | 7 | 63 | 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 21 | 39 | 04:15:11,00 | |
| 3 | 5 - ALEXANDRE BELO RESENDE | 1054 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 21 | 19 | 0 | 5 | 50 | 83 | 17 | 0 | 0 | 4 | 32 | 116 | 90 | 96 | -42 | 67 | 36 | 12 | 19 | 0 | 7 | 24 | 52 | 30 | 32 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 04:14:57,00 | |
| 4 | 4 - HENRIQUE REIS COSTA | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 17 | 42 | 0 | 0 | 34 | 41 | 72 | 106 | 87 | 96 | -6 | 123 | 101 | 62 | 55 | 0 | 8 | 33 | 40 | 44 | 89 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 | 0 | 7 | 69 | 04:15:41,00 | |
| 5 | 6 - BERNARDO PAIVA JUNQUEIRA | 1663 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 8 | 38 | 0 | 7 | 37 | 79 | 0 | 0 | 37 | 38 | 85 | 252 | 218 | 217 | -12 | 56 | 25 | 0 | 11 | -3 | 10 | 42 | 64 | 43 | 44 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | -3 | 6 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -3 | 0 | 27 | 55 | 04:15:27,00 | |
| 6 | 9 - ZE NELSON | 2069 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 16 | 16 | 62 | 40 | -6 | 0 | 2 | -18 | 7 | 13 | -6 | 0 | 28 | 64 | 8 | -9 | 140 | 163 | 190 | 200 | 180 | 186 | -18 | 32 | 18 | -3 | 12 | -3 | 7 | 33 | 61 | 41 | 53 | 0 | 19 | 54 | 65 | -6 | 0 | 10 | 0 | -9 | 11 | 13 | 0 | 21 | 66 | -3 | 1 | -18 | -3 | 7 | 16 | -15 | -9 | 12 | 76 | 04:15:48,00 | |
| 7 | 8 - REGINALDO BARBOSA FERNANDES | 3278 | 0 | 3278 | 6 | 4 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 34 | 68 | 6 | 9 | 41 | 81 | 6 | 4 | 217 | 246 | 290 | 402 | 375 | 387 | 51 | 79 | 54 | 19 | 19 | 3 | 17 | 59 | 90 | 75 | 86 | 0 | 12 | 36 | 46 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 22 | 1 | 43 | 89 | 8 | 10 | 2 | 13 | 7 | 20 | 0 | 2 | 35 | 102 | 04:16:14,00 | |
| 8 | 2 - GILSON CAMPOS MENDES | 4299 | 0 | 4299 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 1800 | 0 | 86 | 83 | 131 | 162 | 134 | 153 | 20 | 26 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 | 39 | 24 | 38 | 0 | 13 | 387 | 427 | 255 | 204 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 04:14:42,00 | |
| 9 | 7 - RICARDO RIBEIRO DA SILVEIRA | 5035 | 0 | 5035 | 0 | 3 | 42 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 17 | 29 | 8 | 16 | 73 | 128 | 26 | 0 | 5 | 21 | 118 | 146 | 125 | 154 | -15 | 113 | 83 | 48 | 66 | 0 | 16 | 81 | 134 | 141 | 177 | 3 | 45 | 138 | 154 | 9 | 1 | 24 | 28 | -3 | 30 | 39 | 14 | 75 | 149 | 2 | 305 | 284 | 293 | 320 | 355 | 142 | 154 | 218 | 358 | 04:20:30,00 | |
| 10 | 10 - EDMILSON CARLOS DE ARAUJO CAMPOS | 13373 | 0 | 13373 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 22 | 52 | 1 | -3 | 26 | 22 | 57 | 63 | 329 | 350 | 25 | 43 | 60 | 50 | 63 | -72 | -99 | 124 | 167 | 175 | 1800 | 703 | 1800 | 1800 | 1800 | 686 | 677 | -39 | -75 | 30 | 41 | 41 | 28 | 34 | 95 | 218 | 215 | 195 | 203 | 215 | 252 | 52 | 65 | 136 | 310 | 04:19:42,00 | |
| 11 | 15 - RAFAEL TAVARES | 23581 | 0 | 23581 | 4 | 7 | 58 | 528 | 467 | 441 | 412 | 173 | 180 | 0 | 10 | 56 | 0 | 28 | 79 | 126 | 16 | 383 | 532 | 558 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 357 | 469 | 454 | 461 | 476 | 390 | 390 | 451 | 540 | 1800 | 1800 | 432 | 478 | 565 | 1800 | 420 | 361 | 11 | 23 | 0 | 41 | 42 | 14 | 108 | 173 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | 50 | 157 | 04:17:09,00 |
| CORMMED/WINNER | |||||
| Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955 | |||||
| Evento | COPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE | ||||
| Etapa | 3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELA | Data | 16/05/2010 | 17/05/2010 10:17:13,984 | |
| Local | CEL XAVIER CHAVES | Município | Minas Gerais | Categoria | SENIOR |
| Resultado da Apuração da Etapa |
| Col | Equipe | Total | Penalidade | Bônus | Pontos perdidos | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | PC09 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | PC27 | PC28 | PC29 | PC30 | PC31 | PC32 | PC33 | PC34 | PC35 | PC36 | PC37 | PC38 | PC39 | PC40 | PC41 | PC42 | PC43 | PC44 | PC45 | PC46 | PC47 | PC48 | PC49 | PC50 | PC51 | PC52 | PC53 | PC54 | PC55 | PC56 | PC57 | PC58 | PC59 | Tempo de Prova |
| 1 | 20 - ELMAR BATISTA MOREIRA | 757 | 0 | 757 | 2 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 3 | 13 | 0 | 4 | 37 | 64 | 2 | 0 | 20 | 27 | 52 | 54 | 19 | 22 | -6 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 25 | 32 | 3 | 4 | -3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 20 | 11 | 0 | 30 | 66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 23 | 63 | 04:15:35,00 | |
| 2 | 21 - PETRONIO GUIMARAES | 811 | 0 | 811 | 3 | 0 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 38 | 68 | 11 | 0 | 0 | 7 | 33 | 44 | 12 | 12 | -3 | 36 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 36 | 52 | 29 | 38 | 0 | 8 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 30 | 18 | 0 | 27 | 66 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 35 | 04:15:07,00 | |
| 3 | 18 - MARCOS ANTONIO DE RESENDE | 984 | 0 | 984 | 1 | 0 | 30 | 27 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 32 | 58 | 0 | 0 | 47 | 50 | 82 | 112 | 76 | 90 | -6 | 18 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 16 | 22 | 0 | 9 | 3 | 18 | 40 | 46 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 23 | 47 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 32 | 04:15:04,00 | |
| 4 | 17 - CLOVIS DE OLIVEIRA | 2195 | 0 | 2195 | 1 | 0 | 27 | 319 | 287 | 259 | 202 | 0 | 1 | -6 | 9 | 18 | 0 | 2 | 21 | 44 | 7 | 0 | 0 | 15 | 52 | 143 | 109 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 41 | 44 | 40 | 48 | 0 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 21 | 15 | -3 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 34 | 37 | -3 | 0 | 4 | 60 | 04:15:32,00 | |
| 5 | 22 - ELTON ROBERTO DE OLIVEIRA | 2505 | 0 | 2505 | 3 | 0 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -3 | 10 | 13 | 3 | 11 | 69 | 120 | 24 | 0 | 104 | 119 | 173 | 207 | 179 | 266 | 0 | 34 | 15 | 3 | 20 | 1 | 17 | 65 | 118 | 117 | 162 | 2 | 10 | 62 | 79 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 34 | 37 | -3 | 8 | 66 | 20 | 18 | 0 | 15 | 14 | 33 | -3 | 0 | 34 | 99 | 04:16:11,00 | |
| 6 | 19 - ALOYLSON VIDAL SIQUEIRA | 3518 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 29 | 265 | 230 | 208 | 197 | 50 | 64 | 0 | 17 | 61 | 12 | 23 | 68 | 100 | 32 | 2 | 15 | 37 | 97 | 127 | 113 | 137 | -18 | 56 | 29 | 18 | 42 | 2 | 22 | 68 | 107 | 99 | 127 | 9 | 26 | 41 | 58 | 6 | 0 | 15 | 38 | 0 | 31 | 39 | 17 | 53 | 311 | 25 | 35 | 19 | 30 | 37 | 51 | 1 | 14 | 50 | 140 | 04:16:52,00 |
| CORMMED/WINNER | |||||
| Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955 | |||||
| Evento | COPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE | ||||
| Etapa | 3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELA | Data | 16/05/2010 | 17/05/2010 10:18:55,390 | |
| Local | CEL XAVIER CHAVES | Município | Minas Gerais | Categoria | OVER |
| Resultado da Apuração da Etapa |
| Col | Equipe | Total | Penalidade | Bônus | Pontos perdidos | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | PC09 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | PC27 | PC28 | PC29 | PC30 | PC31 | PC32 | PC33 | PC34 | PC35 | PC36 | PC37 | PC38 | PC39 | PC40 | PC41 | PC42 | PC43 | PC44 | PC45 | PC46 | PC47 | PC48 | PC49 | PC50 | PC51 | PC52 | PC53 | PC54 | PC55 | PC56 | PC57 | PC58 | PC59 | Tempo de Prova |
| 1 | 32 - ALBERTO COIMBRA JUNIOR | 1164 | 0 | 1164 | 4 | 3 | 34 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | -3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 48 | 87 | 9 | -3 | -3 | 11 | 54 | 67 | 23 | 21 | 0 | 60 | 13 | 1 | 17 | 0 | 18 | 48 | 69 | 43 | 68 | 0 | 14 | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | -3 | 34 | 22 | 1 | 45 | 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | -3 | 4 | 27 | 91 | 04:19:19,00 | |
| 2 | 28 - MARCOS EUSTAQUIO | 1235 | 0 | 1235 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 17 | 50 | 8 | 0 | 58 | 63 | 78 | 89 | 49 | 31 | -6 | 15 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 30 | 55 | 19 | 7 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 15 | 0 | 76 | 119 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | -3 | 39 | 112 | 04:19:40,00 | |
| 3 | 41 - HELENO GONTIJO DE SOUSA | 1338 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 48 | 10 | 0 | 80 | 74 | 93 | 89 | 41 | 39 | 0 | 31 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 25 | 39 | 10 | 4 | -3 | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 38 | 51 | 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | -6 | 6 | 196 | 04:21:04,00 | |
| 4 | 30 - EMERSON HENRIQUES | 1605 | 0 | 1605 | 1 | 0 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 38 | 81 | 14 | 0 | 0 | 17 | 57 | 80 | 53 | 51 | -18 | 118 | 77 | 57 | 61 | 0 | 17 | 52 | 83 | 50 | 52 | -3 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 41 | 30 | -3 | 44 | 104 | 29 | 27 | 1 | 0 | 14 | 29 | -6 | 2 | 46 | 125 | 04:19:53,00 | |
| 5 | 34 - ALBERTO MEDEIROS | 2476 | 0 | 2476 | 2 | 0 | 23 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 32 | 69 | 6 | 0 | 0 | 32 | 106 | 144 | 112 | 110 | -9 | 52 | 11 | 1 | 11 | 0 | 39 | 112 | 128 | 115 | 146 | 0 | 8 | 171 | 186 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 86 | 73 | 22 | 50 | 104 | 17 | 18 | 5 | 0 | 13 | 55 | 0 | 0 | 45 | 270 | 04:22:18,00 | |
| 6 | 27 - EDNEY JOSE DA SILVA | 2567 | 0 | 2567 | 2 | 0 | 30 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -3 | 10 | 20 | 10 | 13 | 70 | 122 | 16 | 1 | 0 | 25 | 94 | 128 | 88 | 104 | -9 | 12 | 0 | 9 | 26 | 0 | 19 | 67 | 178 | 191 | 229 | 32 | 51 | 81 | 97 | 3 | 0 | 58 | 5 | 0 | 52 | 44 | 2 | 156 | 223 | 8 | 8 | 0 | 1 | 18 | 36 | 0 | 3 | 33 | 128 | 04:19:56,00 | |
| 7 | 29 - ANDERSON MEDEIROS LOPES | 2604 | 0 | 2604 | 7 | 3 | 28 | 37 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 27 | 31 | 5 | 11 | 59 | 109 | 42 | 0 | 141 | 159 | 198 | 218 | 177 | 178 | -9 | 30 | 15 | 4 | 20 | 0 | 16 | 84 | 121 | 93 | 99 | 0 | 14 | 30 | 41 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 39 | 41 | 22 | 81 | 146 | 3 | 8 | 1 | 2 | 18 | 39 | 0 | 7 | 45 | 115 | 04:19:43,00 | |
| 8 | 35 - CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 2796 | 0 | 2796 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 3 | 29 | 59 | 6 | 0 | 129 | 132 | 154 | 158 | 110 | 96 | -15 | 29 | -12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 26 | 37 | 0 | 2 | 0 | 19 | 41 | 45 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 63 | 44 | 0 | 36 | 98 | 197 | 185 | 142 | 133 | 135 | 152 | 0 | 1 | 30 | 379 | 04:24:07,00 | |
| 9 | 31 - JOSELITO LINO DIAS | 5324 | 0 | 5324 | 1 | 7 | 42 | 57 | 18 | 4 | 3 | 1 | 19 | -6 | 17 | 61 | 7 | 17 | 85 | 131 | 46 | 1 | 85 | 116 | 194 | 309 | 291 | 354 | 104 | 137 | 107 | 88 | 94 | 7 | 28 | 79 | 112 | 89 | 329 | 129 | 138 | 304 | 328 | 154 | 110 | 9 | 27 | 0 | 95 | 97 | 60 | 93 | 179 | 7 | 18 | 0 | 12 | 24 | 45 | 2 | 48 | 98 | 301 | 04:22:49,00 | |
| 10 | 37 - ROBERT SCHMITT | 5365 | 0 | 5365 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 20 | 23 | 0 | 0 | 48 | 78 | 11 | 0 | 70 | 78 | 106 | 109 | 71 | 99 | -12 | 79 | 46 | 20 | 25 | 0 | 10 | 34 | 64 | 39 | 71 | -6 | 3 | 81 | 99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 22 | -6 | 38 | 89 | 12 | 9 | 0 | 0 | 674 | 703 | 611 | -210 | -900 | 708 | 04:29:36,00 | |
| 11 | 36 - GILSON IRINEU MENDES (VEIO) | 9830 | 0 | 9830 | 5 | 0 | 78 | 348 | 375 | 363 | 363 | 272 | 319 | 47 | -33 | 5 | -42 | -54 | 45 | 97 | -24 | -81 | 103 | 127 | 193 | 211 | 189 | 204 | -87 | 11 | 24 | 25 | 54 | -72 | -12 | 62 | 106 | 98 | 122 | -66 | 0 | 196 | 213 | 36 | 4 | -45 | -57 | -63 | 74 | 84 | 194 | 221 | 405 | 359 | 368 | 358 | 360 | 406 | 426 | 328 | 349 | 397 | 570 | 04:27:18,00 | |
| 12 | 33 - FREDERICO SIUVES JORGE | 39406 | 0 | 39406 | 2 | 4 | 42 | 553 | 534 | 509 | 494 | 358 | 418 | 102 | 70 | 94 | 38 | 45 | 139 | 193 | 53 | 171 | 179 | 220 | 293 | 352 | 332 | 497 | 255 | 364 | 340 | 332 | 373 | 281 | 297 | 444 | 540 | 547 | 631 | 696 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 04:16:21,00 | |
| 13 | 38 - BENEDITO ALVARENGA STARLING | 47134 | 0 | 47134 | 2 | 3 | 39 | 70 | 18 | 0 | 1 | 4 | 28 | -33 | 12 | 29 | 15 | 18 | 90 | 147 | 50 | 0 | 70 | 99 | 192 | 196 | 171 | 190 | -24 | 55 | 31 | 17 | 35 | -48 | 2 | 80 | 122 | 243 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 02:43:54,00 |
| CORMMED/WINNER | |||||
| Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955 | |||||
| Evento | COPA ESTRADA REAL DE ENDURO DE REGULARIDADE | ||||
| Etapa | 3 ETAPA - ENDURO DA CAVA AMARELA | Data | 16/05/2010 | 17/05/2010 10:18:29,937 | |
| Local | CEL XAVIER CHAVES | Município | Minas Gerais | Categoria | JUNIOR |
| Resultado da Apuração da Etapa |
| Col | Equipe | Total | Penalidade | Bônus | Pontos perdidos | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | PC09 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | PC27 | PC28 | PC29 | PC30 | PC31 | PC32 | PC33 | PC34 | PC35 | PC36 | PC37 | PC38 | PC39 | PC40 | PC41 | PC42 | PC43 | PC44 | PC45 | PC46 | PC47 | PC48 | PC49 | PC50 | PC51 | PC52 | PC53 | PC54 | PC55 | PC56 | PC57 | PC58 | PC59 | Tempo de Prova |
| 1 | 50 - DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 23 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | -9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 41 | 6 | -6 | -18 | 11 | 58 | 64 | 27 | 26 | -21 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 22 | 28 | -6 | 0 | -6 | 2 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | -9 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 10 | 28 | 04:18:16,00 | |
| 2 | 66 - CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA RIBEIRO | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 27 | 62 | 14 | 0 | 5 | 10 | 24 | 22 | 0 | 0 | -9 | 28 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 58 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | -3 | 0 | 9 | 29 | 04:18:17,00 | |
| 3 | 48 - CARLOS DE OLIVEIRA BARROS | 872 | 0 | 872 | 3 | 2 | 41 | 28 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 63 | 15 | 0 | 0 | 21 | 61 | 66 | 20 | 23 | -9 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 36 | 54 | 20 | 18 | 0 | 29 | 30 | 35 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 61 | 04:18:49,00 | |
| 4 | 49 - DANIEL OTONI FERREIRA RIBEIRO | 1030 | 0 | 1030 | 2 | 1 | 16 | 10 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 91 | 1 | 3 | 22 | 55 | 0 | 0 | 30 | 36 | 41 | 39 | -6 | -3 | -9 | 30 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 23 | 26 | -15 | 0 | 0 | 6 | 85 | 81 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 21 | 3 | 13 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 13 | 43 | 04:18:31,00 | |
| 5 | 56 - MARCO TULIO O. FARIA | 1195 | 0 | 1195 | 0 | 3 | 30 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 46 | 87 | 11 | 0 | 0 | 31 | 94 | 97 | 52 | 41 | -9 | 59 | 30 | 3 | 13 | 0 | 12 | 40 | 79 | 57 | 53 | 0 | 11 | 38 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 26 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 68 | 04:18:56,00 | |
| 6 | 57 - HEBERT MAXIMO SILVA | 1984 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | -6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 52 | 96 | 0 | 0 | 11 | 22 | 68 | 75 | 38 | 92 | -57 | 63 | 33 | 5 | 18 | 0 | 12 | 48 | 87 | 63 | 73 | -15 | 4 | 124 | 141 | 3 | -3 | 27 | 0 | -9 | 7 | 7 | 53 | 123 | 205 | 0 | 7 | -3 | 6 | 31 | 44 | -27 | 0 | 26 | 80 | 04:19:08,00 | |
| 7 | 47 - JOSE FERNANDO MORAES SILVA | 2227 | 0 | 2227 | 0 | -6 | 13 | 99 | 44 | 5 | 0 | 0 | -12 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | -9 | 0 | 74 | 84 | 96 | 125 | 75 | 58 | -30 | 42 | 7 | 1 | 5 | 0 | 15 | 30 | 64 | 28 | 50 | -12 | 4 | 168 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 88 | 34 | 58 | 116 | 27 | 33 | 44 | 29 | 69 | 83 | -3 | 0 | 19 | 150 | 04:20:18,00 | |
| 8 | 52 - AILTON DE OLIVEIRA XAVIER | 2584 | 0 | 2584 | 5 | 4 | 50 | 45 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 32 | 55 | 1 | 0 | 238 | 240 | 274 | 273 | 229 | 251 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 43 | 122 | 120 | 170 | 0 | 1 | 32 | 39 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 28 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | 0 | 0 | 33 | 121 | 04:19:49,00 | |
| 9 | 53 - GUILHERME AUGUSTO AMBROSIO M | 3533 | 0 | 3533 | 1 | 22 | 73 | 70 | 10 | 2 | 2 | 4 | 11 | -3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 53 | 80 | 16 | 0 | 155 | 172 | 312 | 312 | 316 | 323 | 77 | 33 | 1 | 0 | 13 | -3 | 49 | 119 | 153 | 163 | 171 | -3 | 0 | 91 | 93 | 0 | 2 | 55 | 22 | 0 | 79 | 63 | 25 | 41 | 78 | 10 | 11 | 0 | 18 | 51 | 66 | 0 | -3 | 6 | 84 | 04:19:12,00 | |
| 10 | 51 - CARLOS HENRIQUE DIAS EUSTAQUIO | 4083 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 281 | 537 | 473 | 449 | 405 | 229 | 235 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | 35 | 76 | 12 | 0 | 0 | 51 | 76 | 83 | 38 | 64 | -15 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 45 | 69 | 42 | 37 | -3 | 0 | 157 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | -3 | 9 | 74 | 11 | 8 | -6 | -3 | 18 | 42 | -3 | 0 | 38 | 139 | 04:20:07,00 | |
